Non solo AMD sta lavorando su CPU AM4 Dekstop, ma il nuovo elenco ha anche rivelato la prossima gamma Ryzen 5000 “PRO”.
La famiglia di CPU desktop Ryzen 5000 “PRO” di AMD include tre SKU: 5945, 5845 e 5645
Qualche giorno fa abbiamo parlato di AMD Ryzen 5000 “integrato” Gamma di CPU desktop per la piattaforma AM4 e ora Lenovo Ha elencato tre SKU che faranno parte della linea Ryzen 5000 “PRO” che dovrebbe essere lanciata presto. La Lenovo ThinkStation P358 Tower è costruita attorno a una piattaforma AM4 socket con supporto di memoria DDR4-3200 (non ECCC).
Dall’elenco, possiamo vedere che ci sono non meno di tre CPU AMD Ryzen 5000 “PRO” in esecuzione sull’architettura core Zen 3. Tra questi ci sono Ryzen 9 PRO 5945, Ryzen 7 PRO 5845 e Ryzen 5 PRO 5645. Sulla base della scheda tecnica, il chip Ryzen 9 avrà fino a 12 core, il chip Ryzen 7 avrà 8 core e il chip Ryzen 5 avrà 8 core. Adotta il design hexa core. È possibile stabilire i conteggi della cache L3 e L2 su tali configurazioni. Il Ryzen 5000 “embedded” presenta una SKU a 10 core sulla serie Ryzen 9, quindi potrebbe anche essere una possibile configurazione SKU per il segmento PRO specifico.
Guardando il flusso AMD Offerte Ryzen PRO AM4Possiamo vedere che l’azienda si è affidata principalmente alle proprie GPU Ryzen 5000 e Ryzen 4000 per la piattaforma, mentre l’ultima offerta di CPU adatta era il chipset Ryzen 3000 basato sull’architettura core Zen 2. I processori AMD Ryzen 5000 “PRO” e “embedded” elencati online ora significano che potrebbero essere lanciati nei prossimi mesi, quando il Red Team introdurrà la sua CPU desktop Ryzen 7000 di prossima generazione, ma non aspettatevi che arrivi. Quindi nei gusti PRO o Embedded per alcuni anni.
CPU AMD Ryzen 5000 “PRO” e “Embedded”.
Nome della CPU | ingegneria generale | Pezzo | Nuclei/Fili | orologio di base | aumentare l’orologio | Cassa (L2 + L3) | Corsie PCIe (CPU Gen 4 + PCH) | TDP | Prezzo (lancio MSRP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Ryzen 9 5950X | 7nm Zen 3 “Vermeer” | consumatore desktop | 16/32 | 3,4 GHz | 4,9 GHz | 72 MB | 24+16 | 105 W | 799 dollari |
AMD Ryzen 9 5900X | 7nm Zen 3 “Vermeer” | consumatore desktop | 24/12 | 3,7 GHz | 4,8 GHz | 70 MB | 24+16 | 105 W | 549 dollari |
AMD Ryzen 7 5800X | 7nm Zen 3 “Vermeer” | consumatore desktop | 8/16 | 3,8 GHz | 4,7 GHz | 36 MB | 24+16 | 105 W | 449 dollari |
AMD Ryzen 5 5600X | 7nm Zen 3 “Vermeer” | consumatore desktop | 6/12 | 3,7 GHz | 4,6 GHz | 35 MB | 24+16 | 65 watt | 299 USD |
AMD Ryzen 9 5950E | 7nm Zen 3 “Vermeer” | Desktop incorporato AM4 | 24/12 | 3,4 GHz | da annunciare in seguito | 70 MB | 24+16 | 105 W | da annunciare in seguito |
AMD Ryzen 9 5900E | 7nm Zen 3 “Vermeer” | Desktop incorporato AM4 | 20/10 | 3,7 GHz | da annunciare in seguito | 69 MB | 24+16 | 105 W | da annunciare in seguito |
AMD Ryzen 7 5800E | 7nm Zen 3 “Vermeer” | Desktop incorporato AM4 | 8/16 | 3,7 GHz | da annunciare in seguito | 36 MB | 24+16 | 100 watt | da annunciare in seguito |
AMD Ryzen 5 5600E | 7nm Zen 3 “Vermeer” | Desktop incorporato AM4 | 6/12 | 3,6 GHz | da annunciare in seguito | 35 MB | 24+16 | 65 watt | da annunciare in seguito |
AMD Ryzen 9 PRO 5945 | 7nm Zen 3 “Vermeer” | Desktop AM4 PRO | 24/12 | 3,0 GHz | 4,7 GHz | 70 MB | da annunciare in seguito | da annunciare in seguito | da annunciare in seguito |
AMD Ryzen 7 PRO 5845 | 7nm Zen 3 “Vermeer” | Desktop AM4 PRO | 8/16 | 3,4 GHz | 4,6 GHz | 36 MB | da annunciare in seguito | da annunciare in seguito | da annunciare in seguito |
AMD Ryzen 5 PRO 5645 | 7nm Zen 3 “Vermeer” | Desktop AM4 PRO | 6/12 | 3,7 GHz | 4,6 GHz | 35 MB | da annunciare in seguito | da annunciare in seguito | da annunciare in seguito |
fonte di notizie: HXL
“Esperto di Internet. Lettore. Fanatico della TV. Comunicatore amichevole. Esperto di alcolisti certificato. Appassionato di pancetta. Esploratore. Evil twitteraholic.”