Questa è la classifica di popolarità di 16 squadre italiane d’elite di basket su Facebook.
Rispetto all’ultimo sondaggio di Fette di arancia, Rimangono invariate le prime quattro posizioni con un aumento percentuale dal 4 al 5% per ogni club, mentre si avanza nella top 5 con il sorpasso di Venice Versace. In termini percentuali i miglioramenti più forti si registrano a Brindisi, Trieste e Pesaro. Cresciuto nelle retrovie, Dortona è stato appena promosso in Serie A e anche la città più piccola del campionato.
In confronto, ASVEL Facebook ha 71.871 abbonati tra i club di Euroleek e il basket AS Monaco ha 22.626.
Squadra | Pagina | Iscritti |
Milano | facebook.com/OlimpiaMilano1936/ | 178.079 |
? | facebook.com/dinamosassariofficial | 117.995 |
Bologna | facebook.com/VirtusSegafredoBologna | 65.414 |
Trento | facebook.com/AquilaBasketTN | 46.945 |
Venezia | facebook.com/ReyerVenezia | 41.142 |
Vares | facebook.com/pallvarese | 38.774 |
Brindisi | facebook.com/happycasabrindisi | 34.294 |
Reggio Emilia | facebook.com/pallacanestroreggiana | 27.504 |
Bologna | facebook.com/FortitudoBO103 | 28.717 |
Presia | facebook.com/pallacanestrobrescia | 29.785 |
Trieste | facebook.com/allianzpallacanestrotrieste | 22.508 |
Napoli | facebook.com/NapoliBk | 21.850 |
Treviso | facebook.com/trevisobasket | 21.571 |
Besaro | facebook.com/VictoriaLibertas | 18.482 |
Cremona | facebook.com/VanoliBasketCremona | 17.128 |
Tortona | facebook.com/DerthonaBasket | 9483 |
Leggi anche… (Questi non sono annunci)
“Giocatore estremo. Appassionato di twitter. Analista. Pioniere degli zombi. Pensatore. Esperto di caffè. Creatore. Studente.”