Le 3 GPU RDNA di AMD, tra cui Navi 31, Navi 32 e Navi 33 e una parte APU integrata, sono elencate nell’ultima patch Linux.
AMD RDNA 3 Navi 31, Navi 32, Navi 33 per DCN 3.2, RDNA 3 APU ottiene il supporto per DCN 3.1.4
Finora, nell’assortimento sono state elencate un totale di quattro GPU AMD RDNA 3 Patch Linux e repository LLVN open source. Ciò include il Navi 31 “GFX1100”, il Navi 32 “GFX1102”, il Navi 33 “GFX1101” e il GFX1103 che appare come APU, quindi la versione utilizzata sarà probabilmente nella prossima gamma di APU Phoenix Point. I dettagli sono stati raccolti Sogno di Koalakanth E sembra che abbiamo nuove informazioni su quali versioni di DCN o Display Core Next supporterà ciascun chip al lancio.
Per il set di GPU RDNA 3 discreto che include le GPU AMD Navi 31, Navi 32 e Navi 33, il team rosso eseguirà l’aggiornamento dall’attuale motore DCN 3.0 al nuovo motore DCN 3.2.1. D’altra parte, l’APU non utilizza la stessa versione della famiglia di GPU discrete RDNA 3. Ha la stessa catena attualmente utilizzata dall’attuale serie APU RDNA 2 “GFX1030” denominata serie DCN 3.1.4. L’APU AMD Sabrina utilizza il motore DCN 3.1.6.
GC IP ver | ID GFX | AMDGPU_FAMILY | Scrive |
---|---|---|---|
11.0.0 | gfx1100 (Navi31) | AMDGPU_FAMILY_GC_11_0_0 (FAMILY_GFX1100) | dGPU |
11.0.1 | gfx1103 | AMDGPU_FAMILY_GC_11_0_2 (FAMILY_GFX1103) | APU |
11.0.2 | gfx1102 (Navi32) | AMDGPU_FAMILY_GC_11_0_0 (FAMILY_GFX1100) | dGPU |
11.0.3? | gfx1101 (Navi33)? | AMDGPU_FAMILY_GC_11_0_0 (FAMILY_GFX1100)? | dGPU? |
In termini di funzionalità, entrambe le serie DCN 3.2 e DCN 3.1 sembrano avere il supporto per quattro uscite solo display. Questo era lo standard per le GPU RDNA 2 e verrà mantenuto anche nella gamma RDNA 3. Ulteriori informazioni mostrano che ora è disponibile il supporto per MALL (Last Level Memory Access) o Infinity Cache per GPU RDNA 3/GFX11, quindi non aspettarti di vedere build Infinity Cache su APU Phoenix Point.
AMD APU Phoenix Point Si prevede che possa trasportare fino a 24 unità di calcolo o il doppio dei core rispetto alle attuali APU Rembrandt, quindi sarà un enorme balzo in avanti nelle prestazioni grafiche per un chip integrato con cui competerà. Chip Intel Meteor Lake Questo racchiude fino a 192 EU in un design GPU piastrellato. Nel frattempo, l’AMD Assortimento di GPU RDNA 3 Si preannuncia come un degno concorrente dei prodotti NVIDIA Ada Lovelace di prossima generazione che dovrebbero essere presentati entro la fine dell’anno.
Ingegneria Grafica | Nome in codice della GPU | Nome alternativo | ingegneria generale | Produttore |
---|---|---|---|---|
GFX900 | Vega 10 | GCN 5.0 | RX VEGA/Radeon Pro | |
GFX902 | Corvo nero | Raven Ridge / Picasso | GCN 5.0 | Ryzen 2000/3000 (G/GE) |
GFX904 | Vega 12 | GCN 5.0 | Vega Pro 20 (Mac) | |
GFX906 | Vega 20 | GCN 5.0 | Radeon VII / Radeon Pro VII | |
GFX908 | arcturus | CDNA 1 | MI100 istinto | |
GFX90A | Aldebaran | CDNA 2 | MI200 Istinto | |
GFX909 | corvo 2 | GCN 5.0 | TBC | |
GFX909 | Renoir | GCN 5.0 | Ryzen 4000 (H/U/G) | |
GFX1010 | Navi 10 | RNA 1 | RX 5700/5600 (M/XT) | |
GFX1011 | Navi 12 | RNA 1 | PRO 5600M (MAC) | |
(GFX 1012) | Navi 14 | RNA 1 | RX 5500 (M/XT) | |
(GFX 1030) | Navi 21 | Grandi Navi / Ciclide di Siena | RNA 2 | Serie RX 6900/6800 |
(GFX1031) | Navi 22 | passera marina | RNA 2 | Serie RX 6700. |
GFX1032 | Navi 23 | Demegri pesce delle caverne | RNA 2 | Serie RX 6600. |
(GFX 1033) | Navi 24 | Grande Giobbe | RNA 2 | Serie RX 6500/6400 |
(GFX 1033) | Van Gogh | erit | RNA 2 | superficie del vapore |
(GFX 1036) | Raffaello | RNA 2 | Ryzen 7000? | |
GFX1040 | Luce di Van Gogh / Mendocino | sardine verdi? | RNA 2 | Ryzen 7000? |
GFX1100 | Navi 31 | Bloom Bonito | RNA 3 | Radeon RX 7900? |
GFX1101 | Navi 33 | RNA 3 | Radeon RX 7800? | |
GFX1102 | Navi 32 | RNA 3 | Radeon RX 7700? | |
GFX1103 | Navi 3X | Punto Fenice | RNA 3 | APU Ryzen 7000? |
(GFX 1200) | NAVI 4X | RNA 4 | Radeon RX 8000? |
“Esperto di Internet. Lettore. Fanatico della TV. Comunicatore amichevole. Esperto di alcolisti certificato. Appassionato di pancetta. Esploratore. Evil twitteraholic.”