Una guida pratica per aiutarti a scegliere le migliori opzioni
L’Asus ROG Ally è una bestia di un laptop da gioco, dotato di un processore AMD Z1 Extreme, il processore più capace per adattarsi a un dispositivo portatile. Indipendentemente dal fatto che tu scelga o meno la sua estetica pensata per i giocatori, ROG Ally è ricco di specifiche e caratteristiche entusiasmanti che lo distinguono dal suo più grande concorrente, Steam Deck.
C’è molto che distingue ROG Ally dalla concorrenza, che ovviamente include molto di più del semplice Steam Deck. Oltre al processore veloce e alle specifiche RAM, è, per quanto ne so, il primo dispositivo mobile dotato di uno slot per schede microSD più veloce di UHS-II, che consente velocità di trasferimento più elevate rispetto ai suoi concorrenti. Inoltre, esegue il software Windows 11 pronto all’uso, non Linux, come fa Steam Deck per impostazione predefinita. Ora, questo non è esattamente nuovo, ma garantisce che ROG Ally sarà compatibile con più giochi, siano essi su Steam, PC Game Pass o Epic Games Store.
Bene, lasciamo che la tabella qui sotto faccia il resto del discorso.
Tabella comparativa Asus ROG Ally
categoria | Asus ROG Alleato (Z1 Extreme) | Asus ROG Alleato (Z1) | superficie del vapore della valvola | Occhio di Odino | occhi 2 | Logitech G Cloud |
---|---|---|---|---|---|---|
categoria | Asus ROG Alleato (Z1 Extreme) | Asus ROG Alleato (Z1) | superficie del vapore della valvola | Occhio di Odino | occhi 2 | Logitech G Cloud |
Prezzo di partenza | $ 699 | $ 599 | $ 399 | $ 239 | $ 1.099 | $ 299 |
Sistema operativo | Sistema operativo Windows 11 | Sistema operativo Windows 11 | SteamOS (basato su Linux) | Androide 10 | Sistema operativo Ayaneo (basato su Linux) / Windows 11 | Androide 11 |
un’offerta | Touchscreen IPS da 7 pollici (1920 x 1080, 120 Hz), 500 nit alla massima luminosità | Display touchscreen IPS da 7 pollici (1080p, frequenza di aggiornamento 120Hz), luminosità di picco 500 nit | Touchscreen IPS da 7 pollici (1280 x 800, 60 Hz), luminosità massima di 400 nit | Touchscreen IPS da 5,98″ (1920 x 1080, 60 Hz) | LCD da 7 pollici (1920 x 1200, 10-120 Hz), 400 nit | Touchscreen IPS da 7 pollici (1920 x 1080, 60 Hz), luminosità massima di 450 nit |
Guaritore | AMD Ryzen Z1 Extreme | AMD Ryzen Z1 | APU AMD personalizzata | Qualcomm Snapdragon 845 | AMD Ryzen 7 6800U | Qualcomm Snapdragon 720G |
ariete | LPDDR5 da 16 GB | LPDDR5 da 16 GB | LPDDR5 da 16 GB | 4GB LPDDR4x | LPDDR5 da 16 GB | 4GB LPDDR4x |
magazzinaggio | 512GB | 512GB | 64 GB, 256 GB, 512 GB | 64, 128, 256GB | Opzioni da 512 GB, 1 TB, 2 TB | eMMC da 64 GB |
Supporto SSD M.2 | Sì, M.2 2230 | Sì, M.2 2230 | Sì, M.2 2230 | NO | Sì, supporto a doppia faccia per SSD M.2 2280 | NO |
Connessione | Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.2 | Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.2 | Wi-Fi, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 | Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 |
porti | Porta di ricarica USB-C 3.2 Gen 2 con supporto per uscita video DP 1.4, slot per schede microSD UHS-II, jack per cuffie da 3,5 mm | Porta di ricarica USB-C 3.2 Gen 2 con supporto per uscita video DP 1.4, slot per schede microSD UHS-II, jack per cuffie da 3,5 mm | Porta di ricarica USB-C 3.2 Gen 2 con uscita video DP 1.4, slot per schede microSD UHS-I, jack per cuffie da 3,5 mm | Porta di ricarica USB-C 3.1, porta Micro HDMI e jack per cuffie da 3,5 mm | Due porte di ricarica USB-C USB 4.0 con supporto per l’uscita video DP 1.4, uno slot per schede microSD ad alta velocità e un jack per cuffie da 3,5 mm | Porta di ricarica USB-C 3.1, slot per schede microSD e jack per cuffie da 3,5 mm |
Supporto eGPU | SÌ | SÌ | NO | NO | SÌ | NO |
Biometrica | Il sensore di impronte digitali è integrato nel pulsante di accensione | Il sensore di impronte digitali è integrato nel pulsante di accensione | nessuno | nessuno | Il sensore di impronte digitali è integrato nel pulsante di accensione | NO |
capacità della batteria | 40 watt | 40 watt | 40 watt | 6600 mAh | 50,22 watt | 23,1 watt |
Per saperne di più
“Esperto di Internet. Lettore. Fanatico della TV. Comunicatore amichevole. Esperto di alcolisti certificato. Appassionato di pancetta. Esploratore. Evil twitteraholic.”