Notre Dame sta cercando il suo secondo titolo consecutivo di lacrosse maschile NCAA DI mentre il Maryland sta cercando il suo secondo titolo in tre anni.
Guarda di seguito l’intera storia del campionato della squadra anno per anno dal 1971.
anno | eroe | allenatore | un risultato | secondo classificato | Host o posizione |
---|---|---|---|---|---|
2023 | Notre Dame (14-2) | Kevin Corrigan | 13-9 | duca | Philadelphia, Pennsylvania. |
2022 | Maryland (18-0) | John Tillmann | 9-7 | Cornell | East Hartford, Connecticut |
2021 | Virginia (14-4) | Lars Tiffany | 17-16 | Maryland | East Hartford, Connecticut |
2020 | Annullato a causa del Coronavirus (COVID-19). | — | — | — | — |
2019 | Virginia (17-3) | Lars Tiffany | 13-9 | Yale | Philadelphia, Pennsylvania. |
2018 | Yale (17-3) | Andy Shay | 13-11 | duca | Foxboro, Massachusetts. |
2017 | Maryland (16-3) | John Tillmann | 9-6 | Stato dell’Ohio | Foxboro, Massachusetts. |
2016 | Carolina del Nord (12-6) | Joe Breschi | 14-13 (dopo l’estensione) | Maryland | Filadelfia |
2015 | Denver (17-2) | Bill Tierney | 10-5 | Maryland | Filadelfia |
2014 | Duca (17-3) | Giovanni Danowski | 11-9 | Notre Dame | Baltimora |
2013 | Duca (16-5) | Giovanni Danowski | 16-10 | Siracusa | Filadelfia |
2012 | Loyola (Maryland) (18-1) | Charlie Tommy | 9-3 | Maryland | Foxboro, Massachusetts. |
2011 | Virginia (13-5) | Dom Starsia | 9-7 | Maryland | Baltimora |
2010 | Duca (16-4) | Giovanni Danowski | 6-5 (dopo l’estensione) | Notre Dame | Baltimora |
2009 | Siracusa (16-2) | Giovanni Disco | 10-9 (dopo l’estensione) | Cornell | Boston |
2008 | Siracusa (16-2) | Giovanni Disco | 13-10 | Johns Hopkins | Boston |
2007 | Johns Hopkins (13-4) | Dave Pietramala | 12-11 | duca | Baltimora |
2006 | Virginia (17-0) | Dom Starsia | 15-7 | Massachusetts | Filadelfia |
2005 | Johns Hopkins (16-0) | Dave Pietramala | 9-8 | duca | Filadelfia |
2004 | Siracusa (15-2) | Giovanni Disco | 14-13 | Marina Militare | Baltimora |
2003 | Virginia (15-2) | Dom Starsia | 9-7 | Johns Hopkins | Baltimora |
2002 | Siracusa (15-2) | Giovanni Disco | 13-12 | Princeton | Rutgers |
2001 | Princeton (14-1) | Bill Tierney | 10-9 (dopo l’estensione) | Siracusa | Rutgers |
2000 | Siracusa (15-1) | Giovanni Disco | 13-7 | Princeton | Maryland |
1999 | Virginia (13-3) | Dom Starsia | 12-10 | Siracusa | Maryland |
1998 | Princeton (14-1) | Bill Tierney | 15-5 | Maryland | Rutgers |
1997 | Princeton (16-0) | Bill Tierney | 19-7 | Maryland | Maryland |
1996 | Princeton (14-1) | Bill Tierney | 13-12 (dopo l’estensione) | Virginia | Maryland |
1995 | Siracusa (13-2) | Roy Simmons Jr | 13-9 | Maryland | Maryland |
1994 | Princeton (14-1) | Bill Tierney | 9-8 (dopo l’estensione) | Virginia | Maryland |
1993 | Siracusa (12-2) | Roy Simmons Jr | 13-12 | Carolina del Nord | Maryland |
1992 | Princeton (13-2) | Bill Tierney | 10-9(2ot) | Siracusa | Pennsylvania |
1991 | Carolina del Nord (16-0) | Dave Klarman | 18-13 | Tucson | Siracusa |
1990 | Siracusa* (13-0) | Roy Simmons Jr | 21-9 | Loyola Maryland | Rutgers |
1989 | Siracusa (14-1) | Roy Simmons Jr | 13-12 | Johns Hopkins | Maryland |
1988 | Siracusa (15-0) | Roy Simmons Jr | 13-8 | Cornell | Siracusa |
1987 | Johns Hopkins (10-3) | Don Zimmermann | 11-10 | Cornell | Rutgers |
1986 | Carolina del Nord (11-3) | Willie Scruggs | 10-9 (dopo l’estensione) | Virginia | Delaware |
1985 | Johns Hopkins (13-1) | Don Zimmermann | 11-4 | Siracusa | marrone |
1984 | Johns Hopkins (14-0) | Don Zimmermann | 13-10 | Siracusa | Delaware |
1983 | Siracusa (14-1) | Roy Simmons Jr | 17-16 | Johns Hopkins | Rutgers |
1982 | Carolina del Nord (14-0) | Willie Scruggs | 7-5 | Johns Hopkins | Virginia |
1981 | Carolina del Nord (12-0) | Willie Scruggs | 14-13 | Johns Hopkins | Princeton |
1980 | Johns Hopkins (14-1) | Enrico Ciccarone | 9-8(2ot) | Virginia | Cornell |
1979 | Johns Hopkins (13-0) | Enrico Ciccarone | 15-9 | Maryland | Maryland |
1978 | Johns Hopkins (13-1) | Enrico Ciccarone | 13-8 | Cornell | Rutgers |
1977 | Cornell (13-0) | Richie Moran | 16-8 | Johns Hopkins | Virginia |
1976 | Cornell (16-0) | Richie Moran | 16-13 (dopo l’estensione) | Maryland | marrone |
1975 | Maryland (11-3) | Bud Beardmore | 20-13 | Marina Militare | Johns Hopkins |
1974 | Johns Hopkins (12-2) | Bob Scott | 17-12 | Maryland | Rutgers |
1973 | Maryland (14-1) | Bud Beardmore | 10-9(2ot) | Johns Hopkins | Pennsylvania |
1972 | Virginia (11-4) | Glenn Thiel | 13-12 | Johns Hopkins | Maryland |
1971 | Cornell (13-1) | Richie Moran | 12-6 | Maryland | Hofstra |
*Dopo il torneo del 1990, il Comitato per le infrazioni della NCAA stabilì che Paul Gait aveva giocato nel torneo del 1990 mentre non era idoneo. Secondo le regole NCAA, i record di Syracuse e Paul Gate per quel torneo furono liberati. La NCAA non riconosce il record di 3-0 del Syracuse e dell’allenatore Roy Simmons Jr., i 7 gol e 7 assist di Paul Gait e la sua partecipazione a quel torneo.
“Appassionato fanatico del caffè. Amante dei social media. Esperto di Twitter. Esperto di musica estrema. Drogato di zombie. Specialista di viaggi hardcore.”