L’Ogae International Poll 2022 Suite Son Course. La Bulgarie è la bambina di sei anni con preferenze à voter pour ses chansons in questa edizione. Scopri dove sono i lavori di copywriting freelance ben pagati La Suide e l’Albanie completano il podio. La France, quant à elle, ottiene sei punti.
Miglior Bulgaro:
12 punti | Italia |
10 punti | சூடே |
08 punti | Albany |
07 punti | Passo-passo |
06 punti | Francia |
05 punti | Autrico |
04 punti | Spagna |
03 punti | Norvegia |
02 punti | Grecia |
01 punto | Lituania |
–
Regola generale di classe:
1) Italia | 59 punti |
2) Soo | 52 punti |
3) Spagna | 44 punti |
4) Passaggio base | 25 punti |
5) Polone | 20 punti |
6) Norvegia | 18 punti |
7) Royale-Uni | 16 punti |
8) Cipresso | 16 punti |
9) Francia | 15 punti |
10) Ucraina | 13 punti |
11) Adriano | 12 punti |
12) Albany | 12 punti |
13) Finlandia | 11 punti |
14) Grecia | 10 punti |
15) Serbo | 10 punti |
16) Estonia | 7 punti |
17) Belgio | 2 punti |
17) Allemekne | 2 punti |
17) Rom | 2 punti |
20) Australia | 1 punto |
20) Lituania | 1 punto |
Conclusione: Le podium ne change pass, l’Italy est n dead suvi de la suede et de l’espakne. Les Pays-Bas, asso greco sept points accordés, montent à la quatrième place. Quant à La France, elle entre ou nouveau nella top 10 e la classe neuvième con 15 punti. In Nouveau paga, Lituanie, obtient un point qui fait un totale di 21 paga su 40.
Bravo Mahmoud e Blanco!
–
Foto di credito: OGAE / Video: Eurovision Song Contest
Gli articoli sono simili
“Giocatore estremo. Appassionato di twitter. Analista. Pioniere degli zombi. Pensatore. Esperto di caffè. Creatore. Studente.”